HoloFood Data Portal

Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.

Viral contig viewer

No contig selected

Select a viral sequence in the table to view its parent contig

Filter viral fragments

 Clear all filters

Species-level cluster representatives always shown.

Salmon Gut v1.1 viral catalogue

 Download all as TSV Browse related MAG catalogue
Viral sequence ID Parent contig Type Taxonomy View
ERZ13633595.1003-NODE-1005-length-2195-cov-3.414486|viral_sequence ERZ13633595.1003-NODE-1005-length-2195-cov-3.414486 viral_sequence View contig
ERZ13633595.271-NODE-272-length-4116-cov-3.202906|viral_sequence ERZ13633595.271-NODE-272-length-4116-cov-3.202906 viral_sequence View contig
ERZ13633595.585-NODE-586-length-2947-cov-3.244467|viral_sequence ERZ13633595.585-NODE-586-length-2947-cov-3.244467 viral_sequence View contig
ERZ13633595.899-NODE-901-length-2358-cov-2.772036|viral_sequence ERZ13633595.899-NODE-901-length-2358-cov-2.772036 viral_sequence View contig
ERZ13633596.239-NODE-241-length-2268-cov-2.990511|viral_sequence ERZ13633596.239-NODE-241-length-2268-cov-2.990511 viral_sequence View contig
ERZ13633596.821-NODE-825-length-1514-cov-2.229609|viral_sequence ERZ13633596.821-NODE-825-length-1514-cov-2.229609 viral_sequence View contig
ERZ13633596.836-NODE-840-length-1505-cov-2.126897|viral_sequence ERZ13633596.836-NODE-840-length-1505-cov-2.126897 viral_sequence View contig
ERZ13633598.548-NODE-551-length-1743-cov-2.440166|viral_sequence ERZ13633598.548-NODE-551-length-1743-cov-2.440166 viral_sequence View contig
ERZ13633598.739-NODE-742-length-1539-cov-3.825472|viral_sequence ERZ13633598.739-NODE-742-length-1539-cov-3.825472 viral_sequence View contig
ERZ13633600.130-NODE-130-length-16717-cov-4.766715|viral_sequence ERZ13633600.130-NODE-130-length-16717-cov-4.766715 viral_sequence View contig
Cluster representative of 69 other viral fragments. View cluster

Analysis summaries

Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Salmon Gut v1.1 Viral Catalogue

Empty set icon

No summaries mention this catalogue